| Кол-во перекладин | 9 | |||
| Вес,кг | 8,5 | |||
| А (длина в собр. сост.),м | 2,52 | |||
| В (высота лестницы),м | 2,52 | |||
| С (рабочая высота),м | 3,66 | |||
| D (рабочая высота),м | 5,16 | |||
| E (длина в выдвинут. сост.),м | 4,2 | |||
| F (ширина) ,м | 0,34 | |||
| G (ширина траверсы),м | 0,8 | |||
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Новинка | Нет |
| Страна производства | Казахстан |
| Торговая марка | KEREMET |